LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL, SE PERMITE INFORMAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS QUE UNA VEZ VERIFICADA NUESTRA BASE DE DATOS, SE OBSERVA QUE DEBEN ACERCARSE A NUESTRAS OFICINAS, UBICADAS EN LA CALLE 14 No. 15-78 CON EL FIN DE RECLAMAR DINEROS QUE TIENEN A FAVOR
| RAZON SOCIAL | IDENTIFICACION |
| ACEVEDO ARENAS JAVIER ALEJANDRO | 8.163.407 |
| ACTIVE L.I SAS | 9.010.537.296 |
| AGRICOLA SANTA LUCIA S.A.S. | 9.004.108.325 |
| AGUILAS EN LA WEB S.A.S | 9.010.250.741 |
| AGUIRRE ESCOBAR PAULA ANDREA | 42.030.553 |
| ALVAREZ OSORIO ADRIANA PATRICIA | 24.550.262 |
| AMAYA QUINTERO LADY JOHANA | 34.066.383 |
| ARCILA SANCHEZ JUAN CAMILO | 18.615.116 |
| ARENAS GONZALEZ GLORIA ELENA | 25.170.214 |
| ARENAS PEREZ LUZ ELENA | 25.159.462 |
| ARIAS GALVIS CLAUDIA PATRICIA | 42.014.363 |
| ASESORIAS A INDEPENDIENTES ASSIM S.A.S. | 9.004.065.095 |
| BARCO ZAPATA INGRID ALEJANDRA | 1.055.833.005 |
| BERMUDEZ HENAO LEIDY VIVIANA | 1.053.782.322 |
| BERNAL LOPEZ LUIS FRANCISCO | 7.503.815 |
| BETANCUR RESTREPO KENNIER ALEXANDER | 10.403.634.210 |
| BOTERO LOPEZ DUVALIER | 79.883.258 |
| BUITRAGO LONDOÑO PAOLA ANDREA | 24.694.654 |
| CANO JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO | 1.093.222.315 |
| CARDONA MARIN ANA YECENIA | 33.965.901 |
| CARDONA MORALES JULIAN ADOLFO | 18.615.766 |
| CARDONA ORTIZ YEISON ESTIVEN | 1.093.223.320 |
| CARMONA VARGAS FELIPE | 1.093.220.596 |
| CASTAÑO LOPEZ LUZ ADRIANA | 25.175.798 |
| CASTAÑO MEJIA PAOLA ANDREA | 1.093.215.416 |
| CASTAÑO MUÑOZ ANDRES ESTEBAN | 1.127.953.278 |
| CASTRO MARIN JOSE WILMER | 18.615.815 |
| COCONUBO ZAPATA EDWIN LEONARDO | 14.799.843 |
| CORREA QUINTERO CLAUDIA YASMIN | 1.093.214.893 |
| CORTES FRANCO LUISA FERNANDA | 24.333.153 |
| CORTES NAVALES YENNY CAROLINA | 1.088.005.740 |
| DUQUE ALARCON JORGE MARIO | 18.618.395 |
| DUQUE CASTRO VICTOR ALFONSO | 4.585.919 |
| ECHEVERRI BURITICA NATALIA ANDREA | 42.161.729 |
| ESPINOZA MARIN SANDRA PATRICIA | 42.156.883 |
| FLOREZ OSPINA CAROLINA | 1.087.987.833 |
| FORONDA YOLANDA DE JESUS | 25.170.827 |
| GALLEGO GALEANO URIEL | 18.597.661 |
| GALLEGO PEREZ RICARDO ADOLFO | 1.093.217.119 |
| GALVIS BENJUMEA ANGELA PATRICIA | 1.088.276.790 |
| GARCES BOTERO PAULA ANDREA | 25.171.449 |
| GARCIA ALBERTO | 13.232.625 |
| GARCIA OSORIO OSCAR MAURICIO | 1.093.213.911 |
| GARCIA RAMIREZ ARMANDO ALBERTO | 18.503.238 |
| GARCIA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE | 10.001.854 |
| GESTCO SAS | 9.004.109.371 |
| GIL GIL MARIA DEICY | 1.045.047.950 |
| GIL GRANADA EDILSON EVIN | 18.619.364 |
| GIRALDO ARBOLEDA JOHNNATAN | 1.093.220.318 |
| GIRALDO GARCIA MARYURY | 34.043.430 |
| GIRALDO MARTINEZ JHON EDISON | 1.093.220.233 |
| GOMEZ GOMEZ SIGIFREDO | 2.878.944 |
| GOMEZ IDARRAGA RAFAEL CAMILO | 1.093.222.696 |
| GOMEZ NARANJO GLORIA PATRICIA | 25.164.984 |
| GONZALEZ GALEANO RICHAR | 1.093.221.596 |
| GRANO NEGOCIOS SOCIEDAD LIMITADA | 9.010.713.347 |
| GRISALES EDILSON DE JESUS | 94.387.295 |
| GUARIN SALAZAR MARIA NUBIOLA | 25.155.515 |
| HENAO FLOREZ ANDRES MAURICIO | 1.093.215.380 |
| HERNANDEZ PEREZ CARLOS DAVID | 1.093.228.738 |
| HERRERA ISAZA CAROLINA | 33.965.771 |
| HERRERA RAMIREZ MARIA ARNOBIA | 24.435.332 |
| HERRERA VALENCIA GIOVANNI HUMBERTO | 18.617.636 |
| HINCAPIE CAMACHO GUSTAVO ADOLFO | 16.655.157 |
| HURTADO GARCES CESAR AUGUSTO | 1.093.222.105 |
| INDUSTRIAS AGROMETALSILOS S.A.S. | 9.005.235.752 |
| INVERSIONES HEREDAD S.A.S. | 9.010.255.197 |
| INVERSIONES LA OCHO S.A.S. | 9.004.078.009 |
| JARAMILLO MAURICIO | 1.088.006.531 |
| JARAMILLO RAMIREZ OLMEDO | 75.003.383 |
| JIMENEZ RESTREPO GIOVANNI ALEXANDER | 79.570.697 |
| LEON LONDOÑO LUZ DARY | 43.461.688 |
| LEON RAMIREZ LUZ ADRIANA | 33.965.191 |
| LIDERAR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. | 9.009.721.185 |
| LONDOÑO OSORIO LUZ MARINA | 25.158.734 |
| LONDOÑO SANCHEZ ROGELIO | 18.590.666 |
| LOPEZ ALVAREZ MONICA YANETH | 39.453.951 |
| LOPEZ AMAYA JESUS ANTONIO | 19.081.227 |
| LOPEZ LONDOÑO VALERIA | 1.017.262.914 |
| LOPEZ MARIN JOSE DELIO | 15.905.030 |
| LOPEZ OLAYA OSCAR HERNAN | 10.139.550 |
| MARIN ESCOBAR MAXIMILIANO | 1.088.265.436 |
| MARQUEZ VALENCIA ASTRID ELENA | 1.093.218.759 |
| MARTINEZ GIRALDO MARIA DEL PILAR | 25.170.975 |
| MEJIA LOPEZ CAROLINA | 25.174.610 |
| MONTOYA MONTOYA ALONSO | 15.985.313 |
| MONTOYA MONTOYA ANCISAR | 79.395.395 |
| MONTOYA PINEDA MARIA DOLI | 24.621.261 |
| MORALES CARDONA MARIA ORFILIA | 25.162.154 |
| MORALES TOBON ANGIE CAROLINA | 1.093.220.857 |
| MORALES TORRES OFELIA | 25.149.582 |
| MUNERA VILLA DIANA CAROLINA | 1.088.269.015 |
| MUÑOZ ESTUPIÑAN MANUEL ALBERTO | 1.053.770.003 |
| OCAMPO LONDOÑO JULIAN ALBERTO | 18.618.687 |
| OCAMPO RIOS HECTOR FABIO | 1.093.217.994 |
| OCAMPO VASQUEZ MARYI BIBIANA | 1.088.014.958 |
| OSORIO ARCILA CESAR AUGUSTO | 18.520.621 |
| OSORIO LOAIZA GUILLERMO | 15.905.159 |
| OSORIO PARRA VANESSA | 1.093.219.334 |
| OSPINA CERQUERA VALENTINA | 1.088.353.710 |
| OSPINA LOPEZ MARIA DEL CARMEN | 25.165.916 |
| OSPINA MAHECHA RODRIGO ALEXANDER | 79.547.120 |
| PARRA MEJIA DIANA PAOLA | 1.088.252.329 |
| PAZMIÑO PEÑA SILVIA JESSENIA | 518.646 |
| PEREZ NIETO BLANCA LIBIA | 37.249.663 |
| POSADA RESTREPO ERICA MARIA | 1.093.213.399 |
| POWER DEX SAS | 9.010.752.901 |
| QUINTERO MARIN CINDY PAOLA | 1.093.228.317 |
| RAMIREZ GALVIS IVAN DAVID | 1.093.214.393 |
| RAMIREZ VALENCIA SERGIO | 4.579.560 |
| RESTREPO LARGO CLAUDIA LILIANA | 1.093.229.600 |
| RESTREPO OSORIO ALVARO DE JESUS | 4.576.739 |
| RIOS JOSE ALBEIRO | 18.598.098 |
| RIOS RIOS JHON ALEXANDER | 1.053.790.404 |
| RIVERA DE MUNERA MARIA ARNOBIA | 25.034.552 |
| RIVERA ROSEMBERG | 18.615.236 |
| RODRIGUEZ LONDONO ANDRES FELIPE | 18.617.926 |
| ROJAS DE GARCIA NOHEMY | 25.151.418 |
| ROJAS JARAMILLO YULIANA | 1.088.280.030 |
| ROZO LOAIZA ANDREA CAROLINA | 1.093.223.365 |
| RUEDA QUICENO JOHANA ANDREA | 1.093.214.960 |
| SANCHEZ BETANCOURT AMANDA | 30.303.147 |
| SANCHEZ CASTAÑEDA ALBEIRO | 18.594.195 |
| SANTA SILVA LUIS MIGUEL | 4.585.270 |
| SARAZA GOMEZ RUBEN DARIO | 18.618.543 |
| SERNA ARROYAVE MAICOL MAURICIO | 1.112.784.597 |
| SERNA CATAÑO LINA MERCEDES | 1.088.288.036 |
| SIERRA HENAO LUIS FERNANDO | 18.615.862 |
| SUAREZ MARQUEZ JHONNATAN | 1.093.216.525 |
| TEJIDOS CHAMI SAS | 9.010.107.442 |
| TORO MONTES JOSE RODRIGO | 1.093.219.209 |
| TORRES DUQUE JORGE ANDRES | 18.617.856 |
| TORRES RODRIGUEZ ALBA LUCIA | 25.161.569 |
| TOVAR LOPEZ MONICA MARIA | 24.738.608 |
| TOVAR OVIEDO OMAR EDUARDO | 1.024.464.322 |
| TRUJILLO CANO ARLEY DE JESUS | 75.045.515 |
| TRUJILLO RODRIGUEZ NIDIA PIEDAD | 30.398.753 |
| VALENCIA ARENAS LORENA | 1.093.216.207 |
| VALENCIA DIAZ MARIA ALEJANDRA | 1.093.218.918 |
| VALENCIA LOPEZ JUAN DAVID | 75.147.437 |
| VALENCIA MARTINEZ JUAN DAVID | 1.093.215.364 |
| VALENCIA MELO LUIS ALEJANDRO | 1.093.218.196 |
| VALENCIA SIERRA MARIA FERNANDA | 1.093.219.075 |
| VASQUEZ OSORIO ALBER DAVID | 18.619.379 |
| VERGARA GALVIZ MARIA RUBIELA | 24.622.974 |
| VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES | 18.618.205 |
| YARCE AGUDELO YAMIT HUMBERTO | 94.463.808 |
| ZAPATA SOTO BLADIMIR | 71.274.282 |
Conoce GOV.CO aquí